栏 目 树 形 导 航
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
金边PNH 加德满都KTM
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数88  更新时间:2013/4/10 9:06:57  文章录入:admin  责任编辑:admin

新加坡SIN 350 23.5 17.5 13.5 12.5 11.5 11.5  
首尔ICN 350 23.5 18 13.5 12.5 11.5 11.5  
曼谷BKK 300 20.5 14.5 10 9 8.5 8.5  
吉隆坡KUL 270 19 15.5 13.5 12.5 11.5 11.5 收取信息处理费14元/票
河内HAN 380 41.5 17.5 12.5 11.5 11 11  
金边PNH 270 21.5 18 16 15 14 14  
雅加达CGK 270 22.5 20 18.5 18 18 18 收取信息处理费50元/票
德里DEL 380 29.5 21.5 17.5 14.5 13.5 13.5  
香港HKG 240 10 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  
加德满都KTM 380 29.5 27 21.5 20.5 19.5 19.5  
马尼拉MNL 380 29.5 17.5 12.5 9.7 9 8.5
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口