网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 广州原点国际货运代理有限公司 >> 国际海运 >> 正文
  [组图]便宜的中东印巴运价           ★★★ 【字体:
便宜的中东印巴运价
作者:佚名    国际海运来源:本站原创    点击数:    更新时间:2009-12-3    
lanka COLOMBO 600 1050 1050 MON MISC DIRECT 12
COLOMBO 725 1250 1250 MON SCI DIRECT 12
COLOMBO 575 1050 1050 MON MSC SIN 16
COLOMBO 731 1106 1106 WED CMA DIRECT 12
COLOMBO 700 1250 1250 WED ZIM DIRECT 12
COLOMBO 575 950 950 MON OOCL SIN 14
COLOMBO 600 1000 1000 WED NCL DIRECT 12
COLOMBO 685 1170 1170 Thu APL DIRECT 11
COLOMBO 685 1170 1170 WED APL DIRECT 11(YANGSHAN)
COLOMBO 575 1050 1050 MON Evergreen TPP 12
COLOMBO 850 950 FRI Emirates DIRECT 11
Pakistane KARACHI 900 1400 1400 SAT Samudera SIN 23
KARACHI(KICT) 750 1200 1200 SUN CSCL DIRECT 21
KARACHI(QASIM) 650 1050 1050 WED NCL DIRECT 19
KARACHI(QASIM) 700 1250 1250 WED ZIM DIRECT 19
KARACHI(KICT) 925 1700 1700 MON HMM DUBAI 21
KARACHI(QASIM) 650 1200 1200 MON MSC Salalah
KARACHI(KICT) 775 1400 1400 WED KLINE DIRECT 19
KARACHI(QASIM) 850 1550 FRI Emirates SIN 22
KARACHI(KICT) 925 1500 1500 THU OOCL DIRECT 15
KARACHI(KICT) 800 1500 1500 THU WANHAI DIRECT 15
KARACHI(KICT) 800 1400 1400 THU YangMing DIRECT 19
KARACHI(KICT) 850 1200 1200 Thu APL SIN 19
KARACHI(KICT) 825 1500 1500 MON Evergreen TPP 20
KARACHI(PICT) 600 1100 1100 WED MISC DIRECT 18
KARACHI(PICT) 775 1450 1450 SAT HANJIN DIRECT 26
KARACHI(PICT) 700 1300 SAT Pan Ocean DIRECT 26
KARACHI(PICT) 700 1250 1250 SAT RCL SIN 22
KARACHI(QASIM) 931 1356 1356 WED CMA VIA J.Ali 22
KARACHI(PICT) 1000 1950 1950 WED CMA VIA J.Ali 22
国际海运录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个国际海运:

  • 下一个国际海运:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    海运Fujairah[富察伊拉]
    货代Osaka[大阪]
    数码相机国际空运
    美国/加拿大海运整柜和拼箱专…
    Kaohsiung[高雄]
    敖德萨(Odessa) 海运公司
    Tokyo[东京] 货代公司
    里契瓦克海运
    广州到塞拉利昂快递服务,塞…
    广州那里有好的国际货运公司
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)